レンタカーの配達料金表
近畿レンタカーサービス > レンタカーの配達料金表
対応時間=AM8:30~PM19:00
5km迄は1,100円 以後1km毎に440円計算
回送距離 | 金額 | 参考場所 |
---|---|---|
5km | 1,100円 | 近鉄奈良駅・郡山警察署 |
6km | 1,540円 | 天理IC・奈良総合医療センター |
7km | 1,980円 | 筒井駅・西大寺駅 |
8km | 2,420円 | 天理駅・大和小泉駅・平城駅 |
9km | 2,860円 | 平城山駅・平端駅 |
10km | 3,300円 | 法隆寺・あやめ池駅・結崎駅 |
11km | 3,740円 | 石見駅・西奈良中央病院 |
12km | 4,180円 | 高の原駅・木津駅 |
13km | 4,620円 | 山田川駅・田原本駅 |
14km | 5,060円 | 法隆寺駅・上狛駅・柳本駅 |
15km | 5,500円 | 加茂駅・王寺駅 |
16km | 5,940円 | 近大奈良病院・生駒駅・馬見公園・新祝園 |
17km | 6,380円 | 新ノ口運転免許センター |
18km | 6,820円 | 香芝IC・八木駅 |
19km | 7,260円 | 下狛駅 |
20km | 7,700円 | 桜井駅 |
21km | 8,140円 | 橿原神宮・香芝高校 |
22km | 8,580円 | 高田市駅・下田駅 |
23km | 9,020円 | 柳生町 |
24km | 9,460円 | 二上山駅・京田辺駅 |
上記の金額表は、おおよその金額になります。